地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.735549 139.774339
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
|
敷・礼プラン オールゼロプラン |
8.25万円 9.25万円 |
敷金/礼金 敷金/礼金 |
1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月/0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 管理費・共益費 | 0.95万円 | ||
| その他費用 | 24時間サポートα:1.98万円、 室内抗菌処理代:1.575万円、 事務手数料:1.05万円、 | ||
| 所在地 | 東京都荒川区西日暮里1丁目27-11 | ||
| 交通 |
東京メトロ千代田線/ 西日暮里 徒歩8分 JR山手線/ 日暮里 徒歩9分 |
||
| 間取り | 1R | 間取り内訳 | |
| 専有面積 | 25.44m² | バルコニー面積 | 8.67m² |
| 築年月(築年数) | 2008年03月(築4年) | 方位 | 北 |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 5階 / 5階建(B0階) |
| 総戸数 | 30戸 | 駐車場 | - |
| 保険料 | 2.1万円 2年間 | 契約期間 | |
| 引渡 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 管理 | |||
| 設備・条件 | ペット可、ガス(都市)、バス・トイレ別、室内洗濯機置き場、BSアンテナ、オートロック、エレベータ、バルコニー、フローリング、宅配ボックス、駐輪場、2階以上、最上階、即入居可、敷・礼プラン、オールゼロプラン、 | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | |||
| 物件番号 | 42 | 取引態様 | 貸主 |
| 情報登録日 | 2011年11月29日 | 情報有効期限 | 2012年06月01日 |














